| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|
| 160/76A(XS) | 44 | 160/76A | 55,5 | 110 | 61 |
| 165/84A(S) | 48 | 165/84A | 57 | 116 | 63 |
| 170/92A(M) | 50 | 170/92A | 58,5 | 122 | 66 |
| 175/100A(L) | 54 | 175/100A | 60 | 128 | 69 |
| 180/108B (XL) | 58 | 180/108B | 62 | 136 | 72 |
| 185/112C(2XL) | 62 | 185/112C | 64 | 144 | 74 |
| 185/120C (3XL) | 66 | 185/120C | 66 | 152 | 74 |
| 185/128C(4XL) | 68 | 185/128C | 68 | 160 | 74,5 |
Размеры указаны в см