| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|
| 160/76A(XS) | 44 | 160/76A | 54,5 | 108 | 64 |
| 165/84A(S) | 46 | 165/84A | 56 | 114 | 66 |
| 170/92A(M) | 50 | 170/92A | 57,5 | 120 | 69 |
| 175/100A(L) | 52 | 175/100A | 59 | 126 | 72 |
| 180/108B (XL) | 56 | 180/108B | 61 | 134 | 75 |
| 185/112C (XXL) | 60 | 185/112C | 63 | 142 | 77 |
| 185/120C (XXXL) | 64 | 185/120C | 65 | 150 | 77 |
| 185/128C (XXXXL) | 68 | 185/128C | 67 | 158 | 77,5 |
Размеры указаны в см