| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|
| 160/76A(XS) | 44 | 160/76A | 45,5 | 102 | 69 |
| 165/84A(S) | 46 | 165/84A | 47 | 108 | 71 |
| 170/92A(M) | 50 | 170/92A | 48,5 | 114 | 73 |
| 175/100A(L) | 52 | 175/100A | 50 | 120 | 75 |
| 180/108B (XL) | 56 | 180/108B | 52 | 128 | 78 |
| 185/112C(2XL) | 60 | 185/112C | 54 | 136 | 79 |
| 185/120C (3XL) | 64 | 185/120C | 56 | 144 | 80 |
| 185/128C(4XL) | 68 | 185/128C | 58 | 152 | 81 |
Размеры указаны в см