| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Обхват талии | Бедро | Передний пах | Бедро | Длина по внутреннему шву | Длина низа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(160/68A) | 48 | 160/68A | 74,5 | 101,5 | 28 | 67 | 75 | 103 |
| 28(160/70A) | 50 | 160/70A | 77 | 104 | 28,5 | 69 | 75 | 103,5 |
| 29(165/74A) | 52 | 165/74A | 79,5 | 106,5 | 29 | 70 | 76 | 105 |
| 30(165/76A) | 52 | 165/76A | 82 | 109 | 29 | 71 | 76 | 105 |
| 31(170/78A) | 54 | 170/78A | 84,5 | 111,5 | 29,5 | 73 | 77 | 106,5 |
| 32(170/82A) | 56 | 170/82A | 87 | 114 | 30 | 74 | 77 | 107 |
| 33(175/84A) | 56 | 175/84A | 89,5 | 116,5 | 30 | 75 | 78 | 108 |
| 34(175/86A) | 58 | 175/86A | 92 | 119 | 30,5 | 77 | 78 | 108,5 |
| 35(175/88A) | 58 | 175/88A | 94,5 | 121,5 | 30,5 | 78 | 78 | 108,5 |
| 36(180/90B) | 60 | 180/90B | 97 | 124 | 31 | 79 | 78 | 109 |
| 38(180/96B) | 62 | 180/96B | 102 | 128 | 31,5 | 81 | 78 | 109,5 |
| 40(185/100B) | 64 | 185/100B | 107 | 133 | 32 | 85 | 78 | 110 |
| 42(185/106C) | 68 | 185/106C | 112 | 137 | 32,5 | 88 | 78 | 110,5 |
| 44(185/112C) | / | 185/112C | 117 | 141 | 33 | 90 | 78 | 111 |
| 46(190/116C) | / | 190/116C | 122 | 145 | 33,5 | 93 | 78 | 111,5 |
Размеры указаны в см