| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Обхват талии | Бедро | Передний пах | Бедро | Длина по внутреннему шву | Длина низа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(160/68A) | 46 | 160/68A | 74,5 | 97 | 28 | 65 | 74 | 102 |
| 28(160/70A) | 48 | 160/70A | 77 | 99,5 | 28,5 | 66 | 74 | 102,5 |
| 29(165/74A) | 50 | 165/74A | 79,5 | 102 | 28,5 | 68 | 75 | 103,5 |
| 30(165/76A) | 50 | 165/76A | 82 | 104,5 | 29 | 69 | 75 | 104 |
| 31(170/78A) | 52 | 170/78A | 84,5 | 107 | 29 | 70 | 76 | 105 |
| 32(170/82A) | 52 | 170/82A | 87 | 109,5 | 29,5 | 72 | 76 | 105,5 |
| 33(175/84A) | 54 | 175/84A | 89,5 | 112 | 30 | 73 | 77 | 107 |
| 34(175/86A) | 56 | 175/86A | 92 | 114,5 | 30 | 74 | 77 | 107 |
| 35(175/88A) | 56 | 175/88A | 94,5 | 117 | 30,5 | 76 | 77 | 107,5 |
| 36(180/90B) | 58 | 180/90B | 97 | 119,5 | 30,5 | 77 | 77 | 107,5 |
| 38(180/96B) | 60 | 180/96B | 102 | 123,5 | 31 | 79 | 77 | 108 |
| 40(185/100B) | 62 | 185/100B | 107 | 128,5 | 32 | 83 | 77 | 109 |
| 42(185/106C) | 64 | 185/106C | 112 | 132,5 | 32 | 86 | 77 | 109 |
| 44(185/112C) | 68 | 185/112C | 117 | 136,5 | 32,5 | 88 | 77 | 109,5 |
| 46(190/116C) | / | 190/116C | 122 | 140,5 | 33 | 91 | 77 | 110 |
| 48(190/122C) | / | 190/122C | 127 | 144,5 | 33,5 | 93 | 77 | 110,5 |
Размеры указаны в см