| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|
| 160/76A(XS) | 44 | 160/76A | 43,5 | 101 | 71 |
| 165/84A(S) | 46 | 165/84A | 45 | 107 | 73 |
| 170/92A(M) | 50 | 170/92A | 46,5 | 113 | 75 |
| 175/100A(L) | 52 | 175/100A | 48 | 119 | 77 |
| 180/108B (XL) | 56 | 180/108B | 50 | 127 | 80 |
| 185/112C(2XL) | 60 | 185/112C | 52 | 135 | 81 |
| 185/120C (3XL) | 64 | 185/120C | 54 | 143 | 82 |
| 185/128C(4XL) | 68 | 185/128C | 56 | 151 | 83 |
Размеры указаны в см