| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|
| 160/76A(XS) | 44 | 160/76A | 109 | 62 |
| 165/84A(S) | 46 | 165/84A | 115 | 64 |
| 170/92A(M) | 50 | 170/92A | 121 | 66 |
| 175/100A(L) | 52 | 175/100A | 127 | 68 |
| 180/108B (XL) | 56 | 180/108B | 135 | 71 |
| 185/112C(2XL) | 60 | 185/112C | 143 | 72 |
| 185/120C (3XL) | 64 | 185/120C | 151 | 73 |
| 185/128C(4XL) | 68 | 185/128C | 159 | 74 |
Размеры указаны в см