| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|
| 160/76A(XS) | / | 160/76A | 45,5 | 99 | 64 |
| 165/84A(S) | 46 | 165/84A | 47 | 105 | 66 |
| 170/92A(M) | 48 | 170/92A | 48,5 | 111 | 69 |
| 175/100A(L) | 52 | 175/100A | 50 | 117 | 72 |
| 180/108B (XL) | 56 | 180/108B | 52 | 125 | 75 |
| 185/112C (XXL) | 60 | 185/112C | 54 | 133 | 77 |
| 185/120C (3XL) | 64 | 185/120C | 56 | 141 | 77 |
| 185/128C(4XL) | 68 | 185/128C | 58 | 149 | 77,5 |
Размеры указаны в см