| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|
| 160/76A(XS) | / | 160/76A | 49,5 | 100 | 65 |
| 165/84A(S) | 46 | 165/84A | 51 | 106 | 67 |
| 170/92A(M) | 48 | 170/92A | 52,5 | 112 | 70 |
| 175/100A(L) | 52 | 175/100A | 54 | 118 | 73 |
| 180/108B (XL) | 56 | 180/108B | 56 | 126 | 76 |
| 185/112C(2XL) | 60 | 185/112C | 58 | 134 | 78 |
| 185/120C (3XL) | 64 | 185/120C | 60 | 142 | 78 |
| 185/128C(4XL) | 68 | 185/128C | 62 | 150 | 78,5 |
Размеры указаны в см