| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|
| 150/76A(XS) | 40 | 150/76A | 43,5 | 92 | 54,5 |
| 155/80A(S) | 42 | 155/80A | 44,5 | 97 | 56 |
| 160/84A(M) | 44 | 160/84A | 45,5 | 102 | 58 |
| 160/88A(L) | 48 | 160/88A | 47 | 108 | 60 |
| 165/92A (XL) | 50 | 165/92A | 48,5 | 114 | 62 |
| 170/100B (XXL) | 54 | 170/100B | 49,5 | 120 | 62 |
| 175/108C (3XL) | 56 | 175/108C | 50,5 | 126 | 64,5 |
Размеры указаны в см