| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Рост | Обхват груди | Ширина плеч | Талия | Длина рукава по центру спины | Длина изделия | Нижний(одежды) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | / | 160/72A | 160 | 97 | 42 | 98 | 43 | 67 | 97 |
| XS | 44 | 165/80A | 165 | 102 | 44 | 101 | 45 | 68 | 102 |
| S | 46 | 170/88A | 170 | 107 | 46 | 104 | 47 | 69 | 107 |
| M | 48 | 175/100A | 175 | 112 | 48 | 111 | 48 | 71 | 112 |
| L | 52 | 180/108A | 180 | 119 | 50 | 117 | 50 | 73 | 119 |
| XL | 56 | 185/120A | 185 | 127 | 51 | 125 | 52 | 75 | 127 |
| XXL | 60 | 190/128A | 190 | 135 | 53 | 133 | 54 | 77 | 135 |
| XXXL | 64 | 195/140A | 195 | 142 | 55 | 140 | 56 | 80 | 142 |
Размеры указаны в см