| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Обхват талии | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | / | 165/80A | 43 | 98 | 94 | 71 | 95 |
| S | 44 | 170/88A | 44 | 103 | 98 | 72 | 100 |
| M | 46 | 175/100A | 45 | 108 | 103 | 73 | 105 |
| L | 50 | 180/108A | 47 | 113 | 108 | 75 | 110 |
| XL | 54 | 185/120A | 49 | 121 | 115 | 77 | 118 |
| XXL | 56 | 190/128A | 50 | 128 | 124 | 78 | 126 |
| XXXL | 60 | 195/140A | 52 | 136 | 131 | 80 | 133 |
Размеры указаны в см