| Размер | RU (Рекомендуемый) | US | Обхват груди | Талия | Тазобедренная область |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | / | XXS | / | / | / |
| S | 40 | XS | 78-81 | 60-63 | 83-88 |
| M | 44 | S | 83-88 | 66-71 | 91-93 |
| L | 48 | M | 91-96 | 73-78 | 96-101 |
| XL | 52 | L | 96-104 | 81-86 | 104-109 |
| 2XL | 56 | XL | 106-111 | 88-96 | 111-119 |
| 3XL | 60 | 2XL | 114-121 | 99-106 | 121-129 |
Размеры указаны в см