| Размер | RU (Рекомендуемый) | Длина тела | Вес / Цзинь | Длина штанов | Талия | Обхват штанины | Обхват бедер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 160-165 | 100-120 | 96 | 70 | 34 | 91-95 |
| L | 48 | 165-170 | 120-140 | 98 | 73 | 36 | 95-99 |
| XL | 50 | 170-175 | 140-160 | 100 | 76 | 38 | 99-103 |
| 2XL | 52 | 175-180 | 160-180 | 102 | 79 | 40 | 103-107 |
| 3XL | 54 | 180-190 | 180-190 | 104 | 82 | 42 | 107-111 |
| 4XL | 56 | 185-195 | 185-195 | 106 | 85 | 44 | 111-115 |
Размеры указаны в см