| EU | RU | US | UK | Длина стопы | CN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 4,5 | 3,5 | 22,5 | 22,5 |
| 36 | 35 | 5 | 4 | 23 | 23 |
| 37 | 36 | 5,5 | 4,5 | 23,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 6 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | 38 | 6,5 | 5,5 | 24,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 7 | 6 | 25 | 25 |
| 41 | 40 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | 25,5 |
| 42 | 41 | 8 | 7 | 26 | 26 |
| 43 | 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | 26,5 |
| 44 | 43 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 45 | 44 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | 27,5 |
| 46 | 45 | 10 | 9 | 28 | 28 |
Размеры указаны в см