| Размер | RU (Рекомендуемый) | Талия | Обхват бедер | Бедра | Длина штанов |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | / | 72,3-73,6 | 86,2-87,5 | 53,75-55 | 105 |
| 29 | 44 | 74,9-76,2 | 88,7-90 | 55-56,25 | 106 |
| 30 | 44 | 77,4-78,7 | 91,2-92,5 | 56,25-57,5 | 107 |
| 31 | 46 | 80-81,2 | 93,7-95 | 57,5-58,75 | 108 |
| 32 | 46 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 | 109 |
| 33 | 48 | 85-86,3 | 98,7-100 | 57,5-61,25 | 109 |
| 34 | 50 | 87,6-88,9 | 101-102,5 | 60-62,5 | 110 |
| 36 | 52 | 92,7-95,2 | 106-108,7 | 65-67,5 | 111 |
| 38 | 54 | 97,7-100 | 111-113,7 | 67,5-70 | 111,5 |
| 40 | 58 | 102-105 | 116-118,7 | 68-70 | 112 |
| 42 | 60 | 107-110 | 121-123,7 | 70-70,25 | 112,5 |
Размеры указаны в см