| EU | RU | UK | CHN | Женские США | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | / | / | / | / |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 220 | 5 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 225 | 5,5 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4 | 229 | 6 | 22,9 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 233 | 6,5 | 23,3 |
| 38 | 37 | 5 | 237 | 7 | 23,7 |
| 39 | 38 | 5,5 | 242 | 7,5 | 24,2 |
| 39,5 | 38,5 | 6 | 246 | 8 | 24,6 |
| 40 | 39 | 6,5 | 250 | 8,5 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 254 | 9 | 25,4 |
| 41 | 40 | 7,5 | 258 | 9,5 | 25,8 |
| 42 | 41 | 8 | 262 | 10 | 26,2 |
| 43 | 42 | 9 | 274 | 11 | 27,4 |
| 44 | 43 | 10 | / | 12 | / |
Размеры указаны в см