| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина рукава | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/84A(XS) | / | 165/84A | 48 | 106 | 59 | 68 | 90 |
| 165/88A(S) | 44 | 165/88A | 49 | 110 | 60 | 70 | 93 |
| 170/92A(M) | 46 | 170/92A | 51 | 114 | 62 | 72 | 97 |
| 175/96A(L) | 48 | 175/96A | 52 | 118 | 63 | 74 | 100 |
| 180/100A (XL) | 50 | 180/100A | 54 | 123 | 65 | 76 | 104 |
| 185/104A(XXL) | 54 | 185/104A | 55 | 128 | 67 | 78 | 108 |
| 185/108A (XXXL) | 56 | 185/108A | 57 | 133 | 69 | 80 | 112 |
Размеры указаны в см