| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина рукава | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/84A(XS) | 46 | 165/84A | 50 | 106 | 23 | 68 | 104 |
| 165/88A(S) | 48 | 165/88A | 51 | 110 | 24 | 70 | 108 |
| 170/92A(M) | 50 | 170/92A | 53 | 114 | 24 | 72 | 112 |
| 175/96A(L) | 52 | 175/96A | 54 | 118 | 25 | 74 | 116 |
| 180/100A (XL) | 54 | 180/100A | 56 | 123 | 26 | 76 | 121 |
| 185/104A(XXL) | 56 | 185/104A | 57 | 128 | 27 | 78 | 126 |
| 185/108A (XXXL) | 60 | 185/108A | 59 | 133 | 28 | 80 | 131 |
Размеры указаны в см