| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина рукава | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/84A(XS) | 44 | 165/84A | 45 | 101 | 22 | 67 | 99 |
| 165/88A(S) | 46 | 165/88A | 46 | 105 | 22 | 69 | 103 |
| 170/92A(M) | 48 | 170/92A | 48 | 109 | 23 | 71 | 107 |
| 175/96A(L) | 50 | 175/96A | 49 | 113 | 24 | 73 | 111 |
| 180/100A (XL) | 52 | 180/100A | 51 | 118 | 25 | 75 | 116 |
| 185/104A(XXL) | 54 | 185/104A | 52 | 123 | 26 | 77 | 121 |
| 185/108A (XXXL) | 56 | 185/108A | 54 | 128 | 26 | 79 | 126 |
Размеры указаны в см