| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Рост | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/84A(XS) | 44 | 165/84A | 165 | 50 | 102 | 67 |
| 165/88A(S) | 46 | 165/88A | 165 | 51 | 106 | 69 |
| 170/92A(M) | 48 | 170/92A | 170 | 52 | 110 | 71 |
| 175/96A(L) | 50 | 175/96A | 175 | 53 | 114 | 73 |
| 180/100A (XL) | 52 | 180/100A | 180 | 55 | 119 | 75 |
| 185/104A(XXL) | 54 | 185/104A | 185 | 57 | 124 | 77 |
| 185/108A (XXXL) | 58 | 185/108A | 185 | 59 | 129 | 79 |
Размеры указаны в см