| Длина стопы | RU | EU | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,5 | 35 | 36 | 3 | M4/W5 | 22,5 |
| 23 | 36 | 37 | 4 | M5/W6 | 23 |
| 24 | 37 | 38 | 5 | M6/W7 | 24 |
| 24,5 | 38 | 39 | 6 | M7/W8 | 24,5 |
| 25 | 39 | 40 | 6,5 | M7,5/W8,5 | 25 |
| 25,5 | 40 | 41 | 7 | M8/W9 | 25,5 |
| 26,5 | 41 | 42 | 8 | M9/W10 | 26,5 |
| 27 | 42 | 43 | 9 | M10/W11 | 27 |
| 27,5 | 43 | 44 | 9,5 | M10,5/W11,5 | 27,5 |
| 28,5 | 44 | 45 | 10 | M11/W12 | 28,5 |
| 29 | 45 | 46 | 11 | M12 | 29 |
| 29,5 | 46 | 47 | 12 | M13 | 29,5 |
| 30 | 47 | 48 | 13 | M14 | 30 |
| 30,5 | 48,5 | 49,5 | 14 | M15 | 30,5 |
| 31 | 50 | 51 | 15 | M16 | 31 |
Размеры указаны в см