| Длина стопы | RU | EU | UK | US Женские | US Мужский | JP | CHN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 36 | 3 | 5 | 4 | 22 | 225 | 220 |
| 23 | 36 | 37 | 4 | 6 | 5 | 23 | 230 | 230 |
| 23,5 | 37 | 38 | 5 | 7 | 6 | 23,5 | 240 | 240 |
| 24,5 | 38 | 39 | 6 | 8 | 7 | 24,5 | 245 | 250 |
| 25 | 39 | 40 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 25 | 250 | 255 |
| 25,5 | 40 | 41 | 7 | 9 | 8 | 25,5 | 255 | 260 |
| 26 | 41 | 42 | 8 | 10 | 9 | 26 | 265 | 270 |
| 27 | 42 | 43 | 9 | 11 | 10 | 27 | 270 | 280 |
| 27,5 | 43 | 44 | 9,5 | 11,5 | 10,5 | 27,5 | 275 | 285 |
| 28 | 44 | 45 | 10 | 12 | 11 | 28 | 285 | 290 |
| 29 | 45 | 46 | 11 | 13 | 12 | 29 | 295 | 300 |
| 29,5 | 46 | 47 | 12 | 14 | 13 | 29,5 | 305 | 310 |
Размеры указаны в см