| Длина стопы | RU | EU | UK | US Женские | US Мужский |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 36 | 3 | 5 | 4 |
| 22,5 | 35,5 | 36,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 |
| 23 | 36 | 37 | 4 | 6 | 5 |
| 23,2 | 36,5 | 37,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 |
| 23,5 | 37 | 38 | 5 | 7 | 6 |
| 24 | 37,5 | 38,5 | 5,5 | 7,5 | 6,5 |
| 24,5 | 38 | 39 | 6 | 8 | 7 |
| 25 | 39 | 40 | 6,5 | 8,5 | 7,5 |
| 25,5 | 40 | 41 | 7 | 9 | 8 |
| 25,7 | 40,5 | 41,5 | 7,5 | 9,5 | 8,5 |
| 26 | 41 | 42 | 8 | 10 | 9 |
| 26,5 | 41,5 | 42,5 | 8,5 | 10,5 | 9,5 |
| 27 | 42 | 43 | 9 | 11 | 10 |
| 27,5 | 43 | 44 | 9,5 | 11,5 | 10,5 |
| 28 | 44 | 45 | 10 | 12 | 11 |
| 28,5 | 44,5 | 45,5 | 10,5 | 12,5 | 11,5 |
| 29 | 45 | 46 | 11 | 13 | 12 |
| 29,2 | 45,5 | 46,5 | 11,5 | 13,5 | 12,5 |
| 29,5 | 46 | 47 | 12 | 14 | 13 |
| 30 | 46,5 | 47,5 | 12,5 | 14,5 | 13,5 |
| 31,5 | 47 | 48 | 13 | 15 | 14 |
| 32 | 47,5 | 48,5 | 13,5 | 15,5 | 14,5 |
| 32,5 | 48,5 | 49,5 | 14 | 16 | 15 |
| 33 | 49 | 50 | 14,5 | 16,5 | 15,5 |
| 34 | 50 | 51 | 15 | 17 | 16 |
| 34,5 | 50,5 | 51,5 | 16 | 18 | 17 |
Размеры указаны в см