| Длина стопы | RU | EU | UK | US Женские | US Мужский | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7 | 35 | 36 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 24,6 | 36 | 37 | 4 | 6 | 5 | 23 |
| 25,4 | 37 | 38 | 5 | 7 | 6 | 24 |
| 26,3 | 38 | 39 | 6 | 8 | 7 | 25 |
| 26,3 | 39 | 40 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 25,5 |
| 27,1 | 40 | 41 | 7 | 9 | 8 | 26 |
| 28 | 41 | 42 | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 28,8 | 42 | 43 | 9 | 11 | 10 | 28 |
| 28,8 | 43 | 44 | 9,5 | 11,5 | 10,5 | 28,5 |
| 29,6 | 44 | 45 | 10 | 12 | 11 | 29 |
| 30,5 | 45 | 46 | 11 | 13 | 12 | 30 |
| 31,3 | 46 | 47 | 12 | 14 | 13 | 31 |
| 32,2 | 47 | 48 | 13 | 15 | 14 | 32 |
| 33 | 48 | 49 | 14 | 16 | 15 | 33 |
| 33,9 | 49 | 50 | 15 | 17 | 16 | 34 |
Размеры указаны в см