| Длина стопы | RU | EU | UK | US Женские | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 36 | 3 | 5 | 22 | 220 |
| 23 | 36 | 37 | 4 | 6 | 23 | 230 |
| 24 | 37 | 38 | 5 | 7 | 24 | 240 |
| 25 | 38 | 39 | 6 | 8 | 25 | 250 |
| 25,5 | 39 | 40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 | 255 |
| 26 | 40 | 41 | 7 | 9 | 26 | 260 |
| 27 | 41 | 42 | 8 | 10 | 27 | 270 |
| 28 | 42 | 43 | 9 | 11 | 28 | 280 |
| 28,5 | 43 | 44 | 9,5 | 11,5 | 28,5 | 285 |
| 29 | 44 | 45 | 10 | 12 | 29 | 290 |
| 30 | 45 | 46 | 11 | 13 | 30 | 300 |
| 31 | 46 | 47 | 12 | 14 | 31 | 310 |
| 32 | 47 | 48 | 13 | 15 | 32 | 320 |
| 33 | 48 | 49 | 14 | 16 | 33 | 330 |
| 34 | 49 | 50 | 15 | 17 | 34 | 340 |
Размеры указаны в см