| Размер | RU (Рекомендуемый) | Талия | Обхват бедер | Бедра | Обхват штанины | Длина штанов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 64 | 102 | 64 | 54 | 50 |
| M | 52 | 68 | 106 | 66 | 56 | 51 |
| L | 54 | 72 | 110 | 68 | 58 | 52 |
| XL | 56 | 76 | 114 | 70 | 60 | 53 |
| 2XL | 58 | 80 | 118 | 72 | 62 | 54 |
| 3XL | 60 | 84 | 122 | 74 | 64 | 55 |
Размеры указаны в см
| Бренд | Dickies |
| Тип талии | Средняя посадка |
| Пол | Унисекс |
| Толщина | Умеренный |
| Состав | 43,1% хлопковое волокно, 40,7% полиэстер, 14,3% регенерированное целлюлозное волокно, 1,9% другие волокна |
| Цвет | Washed Color - Вымытый цвет |
| Сезон | Весенний, Летний, Осенний |
| Ткань | Полиэстеровое волокно, Хлопок, Другой |