| EU | RU | Длина стопы |
|---|---|---|
| 36 | 35 | 22 cm |
| 36⅔ | 35⅔ | 22,5 cm |
| 37⅓ | 36⅓ | 23 cm |
| 38 | 37 | 23,5 cm |
| 38⅔ | 37⅔ | 24 cm |
| 39⅓ | 38⅓ | 24,5 cm |
| 40 | 39 | 25 cm |
| 40⅔ | 39⅔ | 25,5 cm |
| 41⅓ | 40⅓ | 26 cm |
| 42 | 41 | 26,5 cm |
| 42⅔ | 41⅔ | 27 cm |
| 43⅓ | 42⅓ | 27,5 cm |
| 44 | 43 | 28 cm |
| 44⅔ | 43⅔ | 28,5 cm |
| 45⅓ | 44⅓ | 29 cm |
| 46 | 45 | 29,5 cm |
| 46⅔ | 45⅔ | 30 cm |
| 47⅓ | 46⅓ | 30,5 cm |
| 48 | 47 | 31 cm |
| 48⅔ | 47⅔ | 31,5 cm |
| 49⅓ | 48⅓ | 32 cm |
| 35½ | 34½ | 21,5 cm |
Размеры указаны в см